Planeacion Actividad | Fecha Agosto septiembre octubre noviembre | |||||||||||||
1.- eleccion del tema | | | | | | | | | | | | | | 14 de noviembre final de la indagación |
2.-delimitacion del tema o planteamiento del problema | | | | | | | | | | | | | | |
3.- recopilacion de informacion: -libros -encuestas -revistas | | | | | | | | | | | | | | |
4.- procesamiento de la informacion: -leer, organizar la informacion en: - mapas, cuadros, etc. -analisis, encuestas. | | | | | | | | | | | | | | |
5.- comunicar, borrador, reporte escrito. | | | | | | | | | | | | | | |
6.- Borrador dos | | | | | | | | | | | | | | |
7.- Preparación de materiales | | | | | | | | | | | | | |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
tabla de planeacion del tema .....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario